QUADRI TECNICI 2022-2023
| Direttore sportivo: | NICOLA VENEZIANO | |
| Direttore tecnico (Area agonistica): | SERGIO SONCIN 
 | |
| Direttore tecnico (Area non agonistica) |  ARMANDO VITETTA | |
| Preparatore atletico: | ANGELO GADINA, MARCO BANAUDI | |
| Preparatore portieri: | ANDREA BEVILACQUA, PAOLO SERPE | |
| 
 | ||
| 
 | Allenatore | Vice-allenatore | 
| PRIMA SQUADRA: | GIANFRANCO MASSULLO | PAOLO LAMBERTI | 
| JUNIORES: | ALESSANDRO NARDINI | |
| UNDER 16: | SERGIO SONCIN | WALTER FRANCESCONI | 
| UNDER 14: | VINCENZO GIGLIO | VINCENZO PLATEROTI | 
| ESORDIENTI 2010: | ROMANO BELLAVITA | MASSIMILIANO PERRI | 
| PULCINI 2011: | SERGIO SONCIN | CARMELO LIA | 
| PULCINI 2012: | ANDREA BASILE | ARMANDO VITETTA | 
| PULCINI 2013: | OSCAR ZUPPARDO | MARIO AMARELLA | 
| PULCINI 2014: | ANDREA BORLANDELLI | ALESSANDRO FRONGIA | 
| Responsabile area pulcini: | MARIO AMARELLA | |
 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
				
		
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							